회계일자 | 적요 | 지출금액 |
2021.07.02. | 후원자 방문 식사비 지출 | 70,000원 |
2021.07.02. | 7월 직원 생일자 상품권 및 다과비 지출 | 82,700원 |
2021.07.07. | 후원처 방문 식사비 지출 | 16,000원 |
2021.07.09. | 상반기 근속직원 포상 | 150,000원 |
2021.07.23. | 후원자 방문 음료 구입 | 10,000원 |
2021.07.30. | 8월 직원 생일자 상품권 및 다과비 지출 | 52,800원 |
게시판
등록된 댓글이 없습니다.